招標人 | 阜陽(yáng)市盛鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司 | |
項目名稱(chēng) | 阜陽(yáng)市盛鑫房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限責任公司食堂供應商庫項目 | |
招標方式 | 公開(kāi)招標 | |
開(kāi)標時(shí)間 | 2020-8-21 | |
評標結果 | 一標段(食材供應商) | 二標段(糧油供應商) |
第一中標候選人:安徽黃溝灣生態(tài)農業(yè)科技有限公司 中標費率(折扣率):92% | 第一中標候選人:安徽黃溝灣生態(tài)農業(yè)科技有限公司 中標費率(折扣率):92% | |
第二中標候選人:阜陽(yáng)市安農生鮮配送有限公司 中標費率(折扣率):90% | 第二中標候選人:阜陽(yáng)市安農生鮮配送有限公司 中標費率(折扣率):93% | |
第三中標候選人:阜陽(yáng)市采青商貿有限公司 中標費率(折扣率):92% | 第三中標候選人:阜陽(yáng)谷河商貿有限公司 中標費率(折扣率):90% | |
第四中標候選人:阜陽(yáng)谷河商貿有限公司 中標費率(折扣率):90% | 第四中標候選人:阜陽(yáng)市采青商貿有限公司 中標費率(折扣率):92% | |
第五中標候選人:阜陽(yáng)萬(wàn)興達農業(yè)科技有限公司 中標費率(折扣率):92% | 第五中標候選人:阜陽(yáng)萬(wàn)興達農業(yè)科技有限公司 中標費率(折扣率):94% | |
第六中標候選人:阜陽(yáng)市惠樂(lè )豐生活超市有限公司 中標費率(折扣率):93% | 第六中標候選人:阜陽(yáng)市惠樂(lè )豐生活超市有限公司 中標費率(折扣率):95% | |
其他 | ||
公示日期 | 2020年8月21日-2020年8月24日 |
若投標人對上述結果有質(zhì)疑,請在公示期內,以書(shū)面形式向本項目招標人提出質(zhì)疑,聯(lián)系電話(huà):18905589281
2020年8月21日
掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)